Informacje Podstawowe |
Strona Główna | 144974 |
Dane teleadresowe | 7773 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 2096 |
Właściciele podmiotu | 3620 |
Ochrona danych osobowych | 966 |
Ogłoszenie zwykłe | 12623 |
Raporty / rok 2021 | 143 |
Raporty / rok 2020 | 3525 |
Raporty / rok 2019 | 5749 |
Raporty / rok 2018 | 10928 |
Raporty / rok 2017 | 20830 |
Raporty / rok 2016 | 38494 |
Raporty / rok 2015 | 36779 |
Raporty / rok 2014 | 33187 |
Raporty / rok 2013 | 46226 |
Raporty / rok 2012 | 52043 |
Raporty / rok 2011 | 59673 |
Raporty / rok 2010 | 23692 |
Raporty archiwalne | 11791 |
Dyżury podmiotu | 3944 |
Procedura COVID dla interesantów | 102 |
Struktura Organizacyjna | 13983 |
Praca |
Nabór na stanowiska | 89609 |
Dokumentacja | 1490 |
Regulamin naboru | 9917 |
Kwestionariusze i oświadczenia | 10682 |
Ogłoszenia archiwalne | 1076 |
Ogłoszenia zarchiwizowane | 7555 |
Biuro Rzeczy Znalezionych |
Ogłoszenia bieżące | 32005 |
Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów | 6535 |
Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. | 915 |
Lista rzeczy w depozycie | 9400 |
Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych | 3250 |
Akty Prawne |
Ustawa | 2483 |
Regulamin organizacyjny | 3303 |
Statut | 2546 |
Instrukcja kancelaryjna | 2902 |
Zamówienia Publiczne |
Ogłoszenia o sprzedaży | 6965 |
Zamówienia / rok 2021 | 681 |
Zamówienia / rok 2020 | 1291 |
Zamówienia - organizacja
Światowych Dni Młodzieży | 13417 |
Zamówienia / rok 2017 | 18140 |
Zamówienia / rok 2016 | 2292 |
Zamówienia / rok 2015 | 12107 |
Zamówienia / rok 2014 | 10707 |
Zamówienia / rok 2013 | 3000 |
Zamówienia / rok 2012 | 1771 |
Zamówienia / rok 2011 | 3053 |
Zamówienia / rok 2010 | 7379 |
Inne |
Oświadczenia majątkowe | 3250 |
Majątek | 2631 |
Sprawozdania finansowe | 314 |
Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa | 2832 |
Kontrole | 1919 |
Kontrole zewnętrzne | 587 |
› Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. | 854 |
Archiwalne zamówienia publiczne | 9871 |
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej | 533 |
Redakcja Biuletynu | 3226 |
Łączna liczba odwiedzin: | 855901 |